Indicadores econômicos do agro
Acompanhe as principais cotações do agronegócio, com valor de referência, variação, data e histórico recente. Os indicadores estão agrupados por categoria; as fontes, unidades e a metodologia estão detalhadas ao final.
Valores atualizados em histórico em
Em destaque
Dólar
diárioR$ 5,4778
Cotação PTAX de venda do Banco Central, referência para custos, exportações e formação de preços.
Histórico recente
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 5,4935 | +1,33% |
| 30/10/2026 | 5,4212 | +0,87% |
| 29/10/2026 | 5,3744 | +0,61% |
| 28/10/2026 | 5,3420 | +0,14% |
| 27/10/2026 | 5,3346 | -3,02% |
| 26/10/2026 | 5,5007 | +9,19% |
| 23/10/2026 | 5,0377 | -0,01% |
| 22/10/2026 | 5,0383 | +0,21% |
| 21/10/2026 | 5,0277 | +0,27% |
| 20/10/2026 | 5,0140 | -0,84% |
Fonte: BCB/PTAX
Boi gordo
diário390,00 R$/@
Indicador CEPEA/Esalq do boi gordo, em reais por arroba.
Histórico recente
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 390,00 | +0,03% |
| 30/10/2026 | 389,90 | +0,18% |
| 29/10/2026 | 389,20 | +0,04% |
| 28/10/2026 | 389,05 | +0,71% |
| 27/10/2026 | 386,30 | +1,28% |
| 26/10/2026 | 381,40 | 0,00% |
| 23/10/2026 | 381,40 | +0,22% |
| 22/10/2026 | 380,55 | +0,04% |
| 21/10/2026 | 380,40 | -0,01% |
| 20/10/2026 | 380,45 | -0,07% |
Fonte: CEPEA/Esalq
Milho
diário66,19 R$/sc 60 kg
Preço de referência do milho em reais por saca de 60 kg.
Histórico recente
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 66,19 | +0,84% |
| 30/10/2026 | 65,64 | +0,08% |
| 29/10/2026 | 65,59 | +1,33% |
| 28/10/2026 | 64,73 | -0,22% |
| 27/10/2026 | 64,87 | +0,98% |
| 26/10/2026 | 64,24 | -0,05% |
| 23/10/2026 | 64,27 | +0,05% |
| 22/10/2026 | 64,24 | -0,09% |
| 21/10/2026 | 64,30 | -0,06% |
| 20/10/2026 | 64,34 | -0,62% |
Fonte: CEPEA/Esalq
Soja
diário159,28 R$/sc 60 kg
Indicador da soja no Porto de Paranaguá, em reais por saca de 60 kg.
Histórico recente
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 159,28 | +0,25% |
| 30/10/2026 | 158,88 | +0,38% |
| 29/10/2026 | 158,28 | +0,55% |
| 28/10/2026 | 157,42 | +0,01% |
| 27/10/2026 | 157,41 | +1,20% |
| 26/10/2026 | 155,55 | +2,06% |
| 23/10/2026 | 152,41 | +0,32% |
| 22/10/2026 | 151,92 | -0,14% |
| 21/10/2026 | 152,13 | -0,83% |
| 20/10/2026 | 153,40 | -0,54% |
Fonte: CEPEA/Esalq
Suíno vivo (SP)
diário6,71 R$/kg
Preço do suíno vivo no Estado de São Paulo, em reais por quilo.
Histórico recente
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 6,71 | -1,47% |
| 30/10/2026 | 6,81 | -1,30% |
| 29/10/2026 | 6,90 | 0,00% |
| 28/10/2026 | 6,90 | 0,00% |
| 27/10/2026 | 6,90 | -0,29% |
| 26/10/2026 | 6,92 | -0,14% |
| 23/10/2026 | 6,93 | -0,14% |
| 22/10/2026 | 6,94 | +0,14% |
| 21/10/2026 | 6,93 | 0,00% |
| 20/10/2026 | 6,93 | +1,61% |
Fonte: CEPEA/Esalq
Café arábica
diário1.611,06 R$/sc 60 kg
Indicador CEPEA/Esalq do café arábica, em reais por saca de 60 kg.
Histórico recente
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 1.611,06 | +0,79% |
| 30/10/2026 | 1.598,37 | +0,48% |
| 29/10/2026 | 1.590,72 | -0,20% |
| 28/10/2026 | 1.593,89 | -1,01% |
| 27/10/2026 | 1.610,19 | -1,06% |
| 26/10/2026 | 1.627,46 | +1,59% |
| 23/10/2026 | 1.601,95 | -1,11% |
| 22/10/2026 | 1.619,85 | -0,07% |
| 21/10/2026 | 1.620,92 | +0,67% |
| 20/10/2026 | 1.610,14 | +0,20% |
Fonte: CEPEA/Esalq
Todos os indicadores
Em telas pequenas, deslize as tabelas para o lado para ver todas as colunas.
Câmbio
Referência para custos de insumos, exportações e formação de preços.
| Indicador | Valor | Variação | Referência | Período | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar | R$ 5,4778 | -0,29% | 04/11 | diário | BCB/PTAX |
Grãos e oleaginosas
Milho, soja, trigo, feijão, arroz, sorgo e mandioca.
| Indicador | Valor | Variação | Referência | Período | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Milho | 66,19 R$/sc 60 kg | +0,84% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Soja | 159,28 R$/sc 60 kg | +0,25% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Arroz em casca | 82,27 R$/sc 50 kg | +0,09% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Soja (Paraná) | 152,45 R$/sc 60 kg | +0,15% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Trigo (PR) | 1.565,43 R$/t | -0,28% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Feijão carioca (Itapeva) | 345,78 R$/sc | -0,90% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Feijão preto (Curitiba) | 289,25 R$/sc | +0,79% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Sorgo (RS) | 50,00 R$/sc | 0,00% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Arroz atacado (PR) | 108,30 R$/sc | 0,00% | 04/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Milho físico (MS) | 51,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Soja física (RS) | 138,00 R$/sc 60 kg | +0,73% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Mandioca (MS) | 579,62 R$/t | +0,62% | 16/10 | semanal | CEPEA/Esalq |
Pecuária e aves
Boi, suíno, frango, leite, ovos e bezerro.
| Indicador | Valor | Variação | Referência | Período | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Boi gordo | 390,00 R$/@ | +0,03% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Suíno vivo (SP) | 6,71 R$/kg | -1,47% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Leite ao produtor (BR) | 2,8869 R$/litro | 0,00% | 03/11 | mensal | CEPEA/Esalq |
| Frango congelado | 8,21 R$/kg | -0,12% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Bezerro (MS) | 3.571,20 R$/cabeça | -0,05% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Boi gordo a prazo (SP) | 394,15 R$/@ | -0,04% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Suíno carcaça especial (SP) | 9,80 R$/kg | 0,00% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Frango resfriado | 8,23 R$/kg | -0,12% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Frango vivo (PR) | 5,00 R$/kg | 0,00% | 04/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Ovos brancos (Bastos/SP) | 129,29 R$/30 dz | +6,53% | 03/11 | semanal | CEPEA/Esalq |
Café
Arábica, robusta, conilon e referências do mercado físico.
| Indicador | Valor | Variação | Referência | Período | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Café arábica | 1.611,06 R$/sc 60 kg | +0,79% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Café robusta | 975,32 R$/sc 60 kg | +0,30% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Café conilon (ES) | 927,00 R$/sc 60 kg | +0,43% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Café arábica físico (Guaxupé) | 1.706,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Café cereja descascado (Guaxupé) | 1.795,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
Açúcar e etanol
Açúcar cristal, refinado, etanol hidratado e anidro.
| Indicador | Valor | Variação | Referência | Período | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Açúcar cristal | 127,33 R$/sc 50 kg | -0,79% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Etanol hidratado | 2,8135 R$/litro | +2,68% | 30/10 | semanal | CEPEA/Esalq |
| Açúcar cristal empacotado (SP) | 14,9241 R$/5 kg | -0,24% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Açúcar refinado amorfo (SP) | 3,1624 R$/kg | -0,14% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Etanol anidro | 3,3997 R$/litro | +0,14% | 30/10 | semanal | CEPEA/Esalq |
| Etanol hidratado outros fins | 2,7681 R$/litro | +3,45% | 30/10 | semanal | CEPEA/Esalq |
Fibras
Algodão em pluma e caroço de algodão.
| Indicador | Valor | Variação | Referência | Período | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Algodão | 4,11 R$/lb | -0,51% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Algodão em pluma (Sorriso/MT) | 127,55 R$/@ | +0,01% | 04/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Caroço de algodão (BA) | 973,33 R$/t | 0,00% | 04/11 | diário | CEPEA/Esalq |
Frutas, raízes e outros
Laranja, cacau, amendoim, borracha e resina.
| Indicador | Valor | Variação | Referência | Período | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Laranja indústria | 29,14 R$/cx 40,8 kg | +2,53% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Laranja pera in natura | 32,73 R$/cx 40,8 kg | +3,61% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Cacau (BA) | 288,00 R$/@ | +1,41% | 04/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Amendoim com casca (Campinas) | 7,50 R$/kg | 0,00% | 03/11 | diário | CEPEA/Esalq |
| Borracha natural (DRC 53%) | 4,68 R$/kg | +1,96% | 28/10 | diário | CEPEA/Esalq |
| Resina de pinus (Elliotti) | 6.660,00 R$/t | +3,26% | 01/10 | mensal | CEPEA/Esalq |
Como ler os indicadores
Os valores são cotações de referência coletadas de fontes públicas e podem variar ao longo do dia. A variação é calculada em relação à referência anterior disponível na fonte. Indicadores semanais e mensais têm datas de referência próprias, exibidas na tabela.
Unidades: @ = arroba; sc = saca; kg = quilograma; t = tonelada; cx = caixa; dz = dúzia; lb = libra-peso. O histórico mostra os pregões disponíveis na fonte, não necessariamente todos os dias corridos.
Fontes e licenças
Dólar: Banco Central do Brasil (PTAX). Indicadores agropecuários: CEPEA/Esalq, publicados pela Notícias Agrícolas. CEPEA/Esalq Notícias Agrícolas
Os indicadores CEPEA/Esalq são disponibilizados sob CC BY-NC 4.0. O uso comercial pode exigir autorização do CEPEA ou de um provedor licenciado. Os valores são informativos e não constituem recomendação de investimento.